GW CSSRM2.EM-M6M8-XX58-1
工場モデル | GW CSSRM2.EM-M6M8-XX58-1 |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED OSLON WHITE SSL SQUARE |
パッケージ | SMD |
株式 | 6320 pcs |
データシート | Mult Dev Pkg Chg 1/Oct/2019Pkg Removal Update 15/Apr/2020GW CSSRM2.EM EOL 1/Sep/2021 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。6320のOSRAM Opto (ams OSRAM) GW CSSRM2.EM-M6M8-XX58-1の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.8V |
視角 | 120° |
パッケージの耐熱性 | 3.5°C/W |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
シリーズ | OSLON® Square |
パッケージ/ケース | 1212 (3030 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 125 lm/W |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
高さ - 着席(最大) | 0.082" (2.09mm) |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | 245lm (230lm ~ 260lm) |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
電流 - テスト | 700mA |
電流 - 最大 | 1.8A |
色 | White, Warm |
CRI(演色指数) | 80 |
CCT(K) | 2700K |
基本製品番号 | GWCSSRM2.E |
おすすめ商品
-
GW CSSRM2.EM-M7M9-A636-1
OSLON SQUARE 3500KOSRAM Opto Semiconductors, Inc. -
GW CSSRM2.EM-M6M8-A737-1
OSLON SQUARE 3000KOSRAM Opto Semiconductors, Inc.